对优质期货投资者进行期货保证金豁免减收政策,没有隔夜持仓限制和其他限制条件。我们常说的期货保证金是分为两部分组成的:一部分是期货交易所收取的保证金(此部分由交易所制定),另一部分期货公司收取,这两部分加起来为客户的总的期货保证金。
公司对优质期货投资者进行期货保证金豁免减收政策,
1、隔夜持仓无限制,但是需要验资。
权益10万-20万特保客户享受交易所+3保证金减收政策
权益20万-30万特保客户享受交易所+2保证金减收政策
权益30万-50万特保客户享受交易所+1保证金减收政策
权益50万元以上的享受交易所+0保证金减收政策。
2、要求:享受优惠保证金减免的客户需要没有历史强平记录,对账户风险把控比较强。
交易所 | 品种(代码) | 交易所收取 | 公司收取 | 涨跌停幅度 |
大商所 | 大豆1号(a) | 8% | 11% | 7%-10%-12% |
大豆2号(b) | 8% | 12% | 7%-10%-12% | |
玉米(c) | 6% | 9% | 5%-8%-10% | |
玉米淀粉(cs) | 6% | 10% | 5%-8%-10% | |
豆粕(m) | 8% | 12% | 7%-10%-12% | |
豆油(y) | 8% | 12% | 7%-10%-12% | |
棕榈油(p) | 8% | 12% | 7%-10%-12% | |
塑料(L) | 11% | 17% | 9%-12%-14% | |
聚氯乙烯(V) | 9% | 15% | 8%-11%-13% | |
焦炭(j) | 9% | 14% | 8%-11%-13% | |
焦煤(jm) | 9% | 13% | 8%-11%-13% | |
铁矿石(i) | 9% | 13% | 8%-11%-13% | |
鸡蛋(jd) | 7% | 10% | 6%-9%-11% | |
纤维板(fb) | 10% | 15% | 5%-8%-10% | |
胶合板(bb) | 40% | 60% | 5%-8%-10% | |
聚丙烯(pp) | 11% | 17% | 9%-12%-14% | |
乙二醇(eg) | 11% | 15% | 9%-12%-14% | |
粳米(rr) | 6% | 10% | 5%-8%-10% | |
苯乙烯(eb) | 12% | 16% | 11%-14%-16% | |
液化石油气(PG) | 11% | 17% | 10%-13%-15% | |
上期所 | 铜(cu) | 10% | 15% | 8%-11%-13% |
铝(al) | 10% | 14% | 8%-11%-13% | |
锌(zn) | 10% | 14% | 8%-11%-13% | |
燃料油(fu) | 15% | 23% | 13%-16%-18% | |
天胶(ru) | 11% | 16% | 9%-12%-14% | |
黄金(au) | 8% | 13% | 6%-9%-11% | |
白银(ag) | 10% | 15% | 8%-11%-13% | |
铅(pb) | 10% | 14% | 8%-11%-13% | |
螺纹钢(rb) | 9% | 13% | 7%-10%-12% | |
线材(wr) | 9% | 13% | 7%-10%-12% | |
沥青(bu) | 15% | 22% | 13%-16%-18% | |
热轧卷板(hc) | 9% | 13% | 7%-10%-12% | |
镍(ni) | 10% | 14% | 8%-11%-13% | |
锡(sn) | 10% | 14% | 8%-11%-13% | |
纸浆(sp) | 8% | 12% | 6%-9%-11% | |
不锈钢(ss) | 9% | 13% | 7%-10%-12% | |
郑商所 | 强麦(WH) | 7% | 10% | 5%-8%-11% |
普通小麦(PM) | 6% | 9% | 5%-8%-11% | |
早籼稻(RI) | 6% | 9% | 5%-8%-11% | |
晚籼稻(LR) | 6% | 9% | 5%-8%-11% | |
棉花(CF) | 7% | 11% | 6%-9%-12% | |
菜籽油(OI) | 6% | 10% | 5%-8%-11% | |
PTA(TA) | 8% | 14% | 7%-10%-13% | |
白糖(SR) | 5% | 9% | 4%-7%-10% | |
甲醇(MA) | 7% | 13% | 6%-9%-12% | |
玻璃(FG) | 5% | 9% | 4%-7%-10% | |
菜籽(RS) | 20% | 24% | 10%-13%-16% | |
菜粕(RM) | 6% | 10% | 5%-8%-11% | |
动力煤(ZC) | 6% | 10% | 5%-8%-11% | |
粳稻(JR) | 6% | 9% | 5%-8%-11% | |
硅铁(SF) | 7% | 11% | 6%-9%-12% | |
锰硅(SM) | 7% | 11% | 6%-9%-12% | |
棉纱 (CY) | 7% | 11% | 6%-9%-12% | |
苹果 (AP) | 8% | 12% | 6%-9%-12% | |
红枣(CJ) | 7% | 11% | 5%-8%-11% | |
尿素(UR) | 5% | 9% | 4%-7%-10% | |
纯碱(SA) | 5% | 9% | 4%-7%-10% | |
中金所 | 沪深300(IF) | 10% | 13% | 10% |
上证50(IH) | 10% | 13% | 10% | |
中证500(IC) | 12% | 15% | 10% | |
2年国债(TS) | 0.5% | 0.9% | 0.5% | |
5年国债(TF) | 1.2% | 2.2% | 1.2% | |
10年国债(T) | 2% | 3% | 2% | |
沪深300期权(IO) | 10%(调整系数) | 13%(调整系数) | 10% | |
能源中心 | 原油(SC) | 15% | 23% | 13%-16%-18% |
20号胶(NR) | 11% | 16% | 9%-12%-14% |
铁矿石期货1909合约交易所保证金标准为10%,涨跌停板幅度为8%。
2019年7月29日起,原油期货1908合约涨跌停板幅度为10%
1、买多:就是价格上涨的话你赚钱;2、卖空:也叫做空,就是价格下跌...
期货适当性得分比风险等级对应表1、期货适当性得分在:1~21分,风...
可以同时打开两个期货交易软件的。1、需要把这两个软件安装到不同的按照...
文华财经升级之后再期货交易合约名称后带有M、D、N等字母有什么含义?...
期货套利正套:正套为多近月空远月,既买近月期货合约,卖远月期货合约,...